Per la disponibilità e il costo del soggiorno in modo dettagliato, passi sulla pagina Prenotazione Online, inserite semplicemente il periodo del soggiorno con la zona desiderata e i dati. Se non passate al pagamento della prenotazione, i vostri dati non verranno salvati.
| LISTINO PREZZI | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE 2025 | Bassa Stagione: | Media Stagione: | Alta Stagione: |
| 10.4 - 17.4 21.4 - 28.5 01.6 - 06.6 09.6 - 19.6 24.8 - 31.10 | 19.6 - 28.6 17.8 - 24.8 | 17.4 - 21.4 28.5 - 01.6 06.6 - 09.6 28.6 - 17.8 |
|
| Prezzo per notte | CHF | CHF | CHF |
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Verde | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Gialla | 24.00 | 27.00 | 32.00 |
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Blu | 26.00 | 29.00 | 34.00 |
| Parcella per Caravan / Camper Camping Car / tenda in Zona Viola | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| Parcella per Camping Car / tenda in Zona F | 23.00 | 28.00 | 31.00 |
| Zona E (tende per max. 1 persona) | 11.00 | 12.00 | 15.00 |
| Adulto da 16 anni | 12.30 | 13.30 | 14.80 |
| Giovane da 14 a 15 anni | 10.20 | 10.70 | 11.80 |
| Ragazzo da 3 a 13 anni | 6.50 | 7.50 | 7.90 |
| Bambino fino 3 anni | gratis | gratis | gratis |
| Tasse da 14 anni | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Elettricità (6A) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Tassa amministrativa (1 volta) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Diversi | |||
| Trasporti pubblici in tutto il Ticino | Gratis | Gratis | Gratis |
| Wifi Zone al Ristorante | Gratis | Gratis | Gratis |
| Prolungamento pomeriggio | + 1 notte | + 1 notte | + 1 notte |
| inclusi: IVA, parcheggio, acqua calda ai servizi | |||
| Pagamento possibile in CHF, EURO al cambio del giorno o con le seguenti Carte: | |||
| Non affittiamo Bungalows, Tende o Caravan | |||














