Für die Verfügbarkeit und die Kosten Ihres Aufenthalts im Detail, gehen Sie auf die Seite Online-Buchung, geben Sie einfach den Zeitraum Ihres Aufenthalts mit der gewünschten Zone und Daten. Wenn Sie nicht auf die Zahlung Ihrer Buchung gehen, werden Ihre Daten nicht gespeichert werden.
| PREIS LISTE | |||
|---|---|---|---|
| SAISON 2026 | Ausser Saison: | Mittel Saison: | Hoch Sainson: |
| 13.3 - 02.4 06.4 - 13.5 17.5 - 22.5 25.5 - 04.6 07.6 - 20.6 23.8 - 1.11 | 20.6 - 27.6 16.8 - 23.8 | 02.4 - 06.4 13.5 - 17.5 22.5 - 25.5 04.6 - 07.6 27.6 - 16.8 |
|
| Preis Pro Nacht: | CHF | CHF | CHF |
| Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Grüne | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Gelb | 24.00 | 27.00 | 32.00 |
| Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Blau | 26.00 | 29.00 | 34.00 |
| Stellplatz für Caravan / Camper Camping Car / Zelt in Zone Violet | 21.00 | 23.00 | 25.00 |
| Stellplatz für Camping Car / Zelt in Zone F | 23.00 | 28.00 | 31.00 |
| Zone E (Zelte für max. 1 Person) | 11.00 | 12.00 | 15.00 |
| Erwachsene ab 16 Jahre | 12.60 | 13.80 | 14.80 |
| Junge 14 bis 15 Jahre | 10.20 | 10.70 | 11.80 |
| Kind zwischen 3 und 13 Jahren | 6.80 | 7.80 | 8.20 |
| Bebé bis 2 Jahren | gratis | gratis | gratis |
| Kurtaxe ab 14 Jahr | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Strom (6A) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Verwaltungsgebühr (1 mal) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Sonstiges | |||
| Öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Tessin | Gratis | Gratis | Gratis |
| Wifi Zone Restaurant | Gratis | Gratis | Gratis |
| Tagesbesuch | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Nachmittagsverlängerung | + 1 Nacht | + 1 Nacht | + 1 Nacht |
| Inbegriffen: MVSt, Parkplatz, Warmwasser und Warmdusche | |||
| Behzalung möglich in CHF, EURO beim Wechsel des Tages oder mit den folgenden Karten: | |||
| Wir vermieten keine Bungalows oder Wohnwagen |















